Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | DUBOIS ANASTHASIA | SALON DE PROVENCE | 11-06-2023 | 47.00 |
2 | DUBOIS ROXANNE | SALON DE PROVENCE | 11-06-2023 | 39.50 |
3 | ANTOINE SHIRLEY | LUNEVILLE GRAND EST | 11-06-2023 | 38.00 |
4 | COSTERS CHARLOTTE | MEURCHIN | 11-06-2023 | 37.50 |
5 | BOURDON LISA | HAUTEVILLE | 11-06-2023 | 35.00 |
6 | DESCAMPS VALENTINE | MEURCHIN | 11-06-2023 | 31.00 |
7 | CONVERS ROMANE | CREISSAN | 11-06-2023 | 29.50 |
8 | LAIGNEL ELISA | HAUTEVILLE | 11-06-2023 | 29.00 |
9 | BALLEROY NOLWENN | PONT A MOUSSON GRAND EST | 11-06-2023 | 28.00 |
10 | CULLAS ANDREA | SALON DE PROVENCE | 11-06-2023 | 25.00 |
11 | BORDES ROMANE | HAUTEVILLE | 11-06-2023 | 24.50 |
12 | BOUDINAUD EMMA | SALON DE PROVENCE | 11-06-2023 | 21.00 |
13 | GRAS LEA | MEURCHIN | 11-06-2023 | 18.50 |
14 | GOLDSMITH NATASHA | SALON DE PROVENCE | 11-06-2023 | 17.50 |
15 | ALIX SEPTVENTS BAPTISTINE | HAUTEVILLE | 11-06-2023 | 16.50 |
16 | CONVERS MEILINE | CREISSAN | 11-06-2023 | 15.50 |
17 | BOUCHERY MARGAUX | MEURCHIN | 11-06-2023 | 15.00 |
18 | DAISSEMIN LISON | LOIRE SUR RHONE | 11-06-2023 | 14.00 |
18 | ANTHEUNIS VALERIE | MEURCHIN | 11-06-2023 | 14.00 |
18 | TEMPEL FIONA | PONT A MOUSSON GRAND EST | 11-06-2023 | 14.00 |
21 | JEANSON PAULINE | LUNEVILLE GRAND EST | 11-06-2023 | 13.00 |
22 | PARTENSKI VICTOIRE | LOIRE SUR RHONE | 11-06-2023 | 12.00 |
23 | SMAGGHE JULIE | ROUEN | 11-06-2023 | 11.50 |
23 | BUYLE TAZANNA | MEURCHIN | 11-06-2023 | 11.50 |
25 | DRUG MATHILDA | LUNEVILLE GRAND EST | 11-06-2023 | 11.00 |
26 | LIUCCI CHIARA | LOIRE SUR RHONE | 11-06-2023 | 8.50 |
27 | TOUCHARD CLARA | ROUEN | 11-06-2023 | 8.00 |
28 | LEBAS CAMILLE | HAUTEVILLE | 11-06-2023 | 7.00 |
28 | SEGEAR EVE | LOIRE SUR RHONE | 11-06-2023 | 7.00 |
30 | HATRISSE CHLOE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 11-06-2023 | 6.50 |
30 | SMAGGHE MARINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 11-06-2023 | 6.50 |
32 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 11-06-2023 | 6.00 |
32 | AMMANN JUSTINE | SALON DE PROVENCE | 11-06-2023 | 6.00 |
34 | CHROSTEK EMELINE | ROUEN | 11-06-2023 | 5.50 |
34 | SCACCIA PAULINE | PONT A MOUSSON GRAND EST | 11-06-2023 | 5.50 |
34 | COUSSON MAELIS | LOIRE SUR RHONE | 11-06-2023 | 5.50 |
34 | CLAUDE MANON | PONT A MOUSSON GRAND EST | 11-06-2023 | 5.50 |
38 | JAMARIN MELANIE | LOIRE SUR RHONE | 11-06-2023 | 5.00 |
38 | SECHET LAELLE | ROUEN | 11-06-2023 | 5.00 |
38 | MANGIN ANAIS | LUNEVILLE GRAND EST | 11-06-2023 | 5.00 |
38 | BELLO FANNY | LUNEVILLE GRAND EST | 11-06-2023 | 5.00 |
42 | BOURDON AMANDINE | ROUEN | 11-06-2023 | 4.00 |
43 | BELLO JULIA | LUNEVILLE GRAND EST | 11-06-2023 | 3.50 |
43 | BADINA VALENTINE | LUNEVILLE GRAND EST | 11-06-2023 | 3.50 |
45 | GUILLOT MANON | CREISSAN | 11-06-2023 | 3.00 |
45 | DUBOIS EMILIE | LOIRE SUR RHONE | 11-06-2023 | 3.00 |
47 | POMPIDOR CARLA | CREISSAN | 11-06-2023 | 2.50 |
48 | MEURENAND CAMILLE MAX | CREISSAN | 11-06-2023 | 2.00 |
49 | PARIS CELIA | ROUEN | 11-06-2023 | 1.50 |
49 | PLANES ALICIA | CREISSAN | 11-06-2023 | 1.50 |
49 | DAVID ANAIS | CREISSAN | 11-06-2023 | 1.50 |
52 | BOURGET LAURYN | ROUEN | 11-06-2023 | 1.00 |
52 | PETITDEMANGE HELENE | LOIRE SUR RHONE | 11-06-2023 | 1.00 |
54 | DENIS MAGALIE | CREISSAN | 11-06-2023 | 0.50 |
55 | MARTINS MEGANE | ROUEN | 11-06-2023 | -1.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.