Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 68.00 |
2 | MAHET VICTOR | CHAMBLY | 02-07-2023 | 43.00 |
3 | MUREAU MICKAEL | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 40.50 |
4 | MARCHAL THOMAS | OUEST LYON | 02-07-2023 | 40.00 |
5 | COCOYNACQ ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 37.00 |
6 | CHEVALIER THOMAS | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 35.00 |
7 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 31.00 |
8 | BODIN BENJAMIN | BORDEAUX | 02-07-2023 | 25.00 |
8 | BELLO LUCAS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 25.00 |
10 | CHOQUEL GREGOIRE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 22.00 |
10 | GOUIN MAXIME | CHAMBLY | 02-07-2023 | 22.00 |
12 | BOULLET MARC ANTOINE | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 21.50 |
13 | TOSETTO SACHA | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 20.50 |
14 | VAN SEVEREN ANTON | ANGERS | 02-07-2023 | 19.00 |
14 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 19.00 |
14 | COOL ROBIN | ANGERS | 02-07-2023 | 19.00 |
17 | TRIVERY MATHIEU | OUEST LYON | 02-07-2023 | 18.00 |
18 | BARNES ELLINGTON | CHAMBLY | 02-07-2023 | 17.50 |
19 | RODRIDE JULES | PARIS MASH | 02-07-2023 | 17.00 |
20 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 02-07-2023 | 16.50 |
21 | CAMPOY THIBAUT | BORDEAUX | 02-07-2023 | 16.00 |
22 | KAUFFMANN LEONARD | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 14.00 |
23 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 02-07-2023 | 13.50 |
24 | VAN HERREWEGHE AXEL | ANGERS | 02-07-2023 | 12.50 |
25 | TELLIER SACHA | HARAS DES LILAS BLANCS / LILLE | 02-07-2023 | 12.00 |
26 | OBLINGER NICOLAS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 11.50 |
26 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 02-07-2023 | 11.50 |
28 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 02-07-2023 | 11.00 |
29 | PRAET MATHIAS | ANGERS | 02-07-2023 | 10.50 |
30 | DURAND ROBIN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 10.00 |
31 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 02-07-2023 | 9.00 |
32 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 02-07-2023 | 7.50 |
33 | RENARD ANTONIN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 7.00 |
34 | ACAR FLORIAN | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 6.50 |
35 | HENNEQUIN VINCENT | PARIS MASH | 02-07-2023 | 6.00 |
36 | BRACONOT LOUIS | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 5.50 |
37 | VINCENT MAX | BORDEAUX | 02-07-2023 | 5.00 |
38 | PRADO ANTOINE | NANCY GRAND EST | 02-07-2023 | 4.50 |
38 | COURRECH JAROD | PARIS MASH | 02-07-2023 | 4.50 |
38 | VALADE CEDRIC | BORDEAUX | 02-07-2023 | 4.50 |
41 | MICHELET FREDERIC | PARIS MASH | 02-07-2023 | 4.00 |
42 | COUDRAY QUENTIN | BORDEAUX | 02-07-2023 | 3.50 |
42 | RODRIDE JEAN | PARIS MASH | 02-07-2023 | 3.50 |
44 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 02-07-2023 | 3.00 |
44 | CARRUS BASTIEN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 3.00 |
44 | RODIAN KIERAN | PARIS MASH | 02-07-2023 | 3.00 |
44 | VUILLOT YOANN | OUEST LYON | 02-07-2023 | 3.00 |
48 | HERVELON FLORENT | PARIS MASH | 02-07-2023 | 2.00 |
49 | LEITAO FELIX | PARIS MASH | 02-07-2023 | 1.50 |
50 | GILLON CHRISTOPHER | ANGERS | 02-07-2023 | 1.00 |
51 | DENIS YOHAN | BORDEAUX | 02-07-2023 | 0.50 |
51 | DUNAND ALEXIS | OUEST LYON | 02-07-2023 | 0.50 |
51 | NENEZ CORENTIN | PARIS MASH | 02-07-2023 | 0.50 |
54 | MAGNE GUILLAUME | BORDEAUX | 02-07-2023 | 0.00 |
54 | VAN PRAET CLAUDIO | ANGERS | 02-07-2023 | 0.00 |
56 | SADDOUGUI LEIF | BORDEAUX | 02-07-2023 | -1.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.