Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HLB | 10-11-2024 | 29.00 |
2 | SAUR LANCELOT | HBGO | 10-11-2024 | 23.00 |
2 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 10-11-2024 | 23.00 |
4 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 10-11-2024 | 18.00 |
5 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 10-11-2024 | 16.00 |
6 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 10-11-2024 | 13.00 |
7 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 10-11-2024 | 9.00 |
8 | COOL ROBIN | ANGERS | 10-11-2024 | 8.00 |
9 | LAROYE VICTOR | HBGO | 10-11-2024 | 4.50 |
9 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 10-11-2024 | 4.50 |
11 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 10-11-2024 | 4.00 |
11 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 10-11-2024 | 4.00 |
11 | MICHELET FREDERIC | CHAMBLY | 10-11-2024 | 4.00 |
11 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 10-11-2024 | 4.00 |
15 | RODRIDE JULES | HBGO | 10-11-2024 | 3.50 |
16 | TRIVERY MATHIEU | OLHB / EQUIVALLEE | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | ACAR FLORIAN | NANCY | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | ABBASI MEHDI | HLB | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | TELLIER SACHA | HLB | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 10-11-2024 | 3.00 |
16 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 10-11-2024 | 3.00 |
26 | MARCHAL THOMAS | OLHB / EQUIVALLEE | 10-11-2024 | 2.50 |
26 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 10-11-2024 | 2.50 |
28 | VUILLOT YOANN | OLHB / EQUIVALLEE | 10-11-2024 | 2.00 |
28 | RENARD ANTONIN | OLHB / EQUIVALLEE | 10-11-2024 | 2.00 |
28 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 10-11-2024 | 2.00 |
28 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 10-11-2024 | 2.00 |
28 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 10-11-2024 | 2.00 |
28 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 10-11-2024 | 2.00 |
28 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 10-11-2024 | 2.00 |
28 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 10-11-2024 | 2.00 |
28 | BASTIEN CHARLES | ANGERS | 10-11-2024 | 2.00 |
37 | CAMPOY THIBAUT | OLHB / EQUIVALLEE | 10-11-2024 | 1.50 |
37 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 10-11-2024 | 1.50 |
37 | CHOQUEL GREGOIRE | HLB | 10-11-2024 | 1.50 |
37 | MUREAU MICKAEL | HLB | 10-11-2024 | 1.50 |
37 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 10-11-2024 | 1.50 |
37 | MURZEAU CEDRIC | ANGERS | 10-11-2024 | 1.50 |
37 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 10-11-2024 | 1.50 |
44 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 10-11-2024 | 1.00 |
44 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 10-11-2024 | 1.00 |
46 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 10-11-2024 | 0.50 |
47 | BARTIER NOAH | HLB | 10-11-2024 | 0.00 |
47 | TOSETTO SACHA | NANCY | 10-11-2024 | 0.00 |
47 | DURAND ROBIN | OLHB / EQUIVALLEE | 10-11-2024 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.