Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. points |
---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HLB | 05-01-2025 | 40.00 |
2 | SAUR LANCELOT | HBGO | 05-01-2025 | 32.00 |
3 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 26.00 |
4 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 21.50 |
5 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 05-01-2025 | 20.00 |
6 | COOL ROBIN | ANGERS | 05-01-2025 | 18.00 |
7 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 15.00 |
8 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 05-01-2025 | 12.00 |
8 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 05-01-2025 | 12.00 |
10 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 05-01-2025 | 7.00 |
11 | RODRIDE JULES | HBGO | 05-01-2025 | 6.50 |
12 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 05-01-2025 | 6.00 |
12 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 05-01-2025 | 6.00 |
12 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 05-01-2025 | 6.00 |
15 | MARCHAL THOMAS | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 5.50 |
15 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 5.50 |
15 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 05-01-2025 | 5.50 |
18 | LAROYE VICTOR | HBGO | 05-01-2025 | 5.00 |
18 | ACAR FLORIAN | NANCY | 05-01-2025 | 5.00 |
20 | TRIVERY MATHIEU | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 4.00 |
20 | TOSETTO SACHA | NANCY | 05-01-2025 | 4.00 |
20 | ABBASI MEHDI | HLB | 05-01-2025 | 4.00 |
20 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 05-01-2025 | 4.00 |
20 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 05-01-2025 | 4.00 |
20 | MICHELET FREDERIC | CHAMBLY | 05-01-2025 | 4.00 |
20 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 05-01-2025 | 4.00 |
20 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 05-01-2025 | 4.00 |
28 | CAMPOY THIBAUT | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 3.50 |
28 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 3.50 |
28 | TELLIER SACHA | HLB | 05-01-2025 | 3.50 |
28 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 05-01-2025 | 3.50 |
32 | MUREAU MICKAEL | HLB | 05-01-2025 | 3.00 |
32 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 05-01-2025 | 3.00 |
32 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 05-01-2025 | 3.00 |
32 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 05-01-2025 | 3.00 |
32 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 05-01-2025 | 3.00 |
32 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 05-01-2025 | 3.00 |
38 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 05-01-2025 | 2.50 |
38 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 05-01-2025 | 2.50 |
38 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 05-01-2025 | 2.50 |
38 | VUILLOT YOANN | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 2.50 |
42 | RENARD ANTONIN | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 2.00 |
42 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 05-01-2025 | 2.00 |
42 | BASTIEN CHARLES | ANGERS | 05-01-2025 | 2.00 |
45 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 05-01-2025 | 1.50 |
45 | MURZEAU CEDRIC | ANGERS | 05-01-2025 | 1.50 |
45 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 05-01-2025 | 1.50 |
45 | CHOQUEL GREGOIRE | HLB | 05-01-2025 | 1.50 |
49 | COCOYNACQ ANTOINE | HLB | 05-01-2025 | 1.00 |
49 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 05-01-2025 | 1.00 |
49 | GIRAULT ELISE | HBGO | 05-01-2025 | 1.00 |
52 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 05-01-2025 | 0.50 |
52 | DURAND ROBIN | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 0.50 |
54 | BELLO LUCAS | CHAMBLY | 05-01-2025 | 0.00 |
54 | BARTIER NOAH | HLB | 05-01-2025 | 0.00 |
54 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 05-01-2025 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.