Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CILLI ALESSIO | ITALY | 20-08-2022 | 24 | 0 | 0.00 |
2 | COOL ROBIN | BELGIUM | 20-08-2022 | 21 | 0 | 0.00 |
3 | BAPTISTA JOAO | PORTUGAL | 20-08-2022 | 18 | 0 | 0.00 |
4 | CARBONES BALDICH GIL | SPAIN | 20-08-2022 | 17 | 0 | 0.00 |
5 | BODIN BENJAMIN | FRANCE | 20-08-2022 | 15 | 0 | 0.00 |
6 | ALVES MIGUEL | PORTUGAL | 20-08-2022 | 12 | 0 | 0.00 |
6 | VILA FERNANDEZ CARLES | SPAIN | 20-08-2022 | 12 | 0 | 0.00 |
6 | SEALL HOSTAU NIL | SPAIN | 20-08-2022 | 12 | 0 | 0.00 |
9 | LANZI LUCA | ITALY | 20-08-2022 | 11 | 0 | 0.00 |
9 | DI MARCO LUCA | ITALY | 20-08-2022 | 11 | 0 | 0.00 |
11 | SHAMSHIEV YRYSKELDI | KYRGYZSTAN | 20-08-2022 | 10 | 0 | 0.00 |
11 | CROUS MARTI ADRIA | SPAIN | 20-08-2022 | 10 | 0 | 0.00 |
11 | PRAET MATHIAS | BELGIUM | 20-08-2022 | 10 | 0 | 0.00 |
11 | GASCOIN TRISTAN | FRANCE | 20-08-2022 | 10 | 0 | 0.00 |
11 | MUREAU MICKAEL | FRANCE | 20-08-2022 | 10 | 0 | 0.00 |
11 | REFFOIOS ANTONIO | PORTUGAL | 20-08-2022 | 10 | 0 | 0.00 |
17 | BASTIEN CHARLES | CANADA | 20-08-2022 | 9 | 0 | 0.00 |
18 | RADWAN NADIR | ITALY | 20-08-2022 | 8 | 0 | 0.00 |
18 | TIMM OSCAR | GREAT BRITAIN | 20-08-2022 | 8 | 0 | 0.00 |
18 | BERRY BEN | GREAT BRITAIN | 20-08-2022 | 8 | 0 | 0.00 |
18 | TABERNA FACUNDO | ARGENTINA | 20-08-2022 | 8 | 0 | 0.00 |
18 | HUGUET ALVARO VIU | SPAIN | 20-08-2022 | 8 | 0 | 0.00 |
18 | VELASCO PARRAMON ALEIX | SPAIN | 20-08-2022 | 8 | 0 | 0.00 |
18 | WESEMAEL STIJN | BELGIUM | 20-08-2022 | 8 | 0 | 0.00 |
25 | TABERNA NICOLAS | ARGENTINA | 20-08-2022 | 7 | 0 | 0.00 |
25 | MAHET VICTOR | FRANCE | 20-08-2022 | 7 | 0 | 0.00 |
25 | PURTI VILA MATEU | SPAIN | 20-08-2022 | 7 | 0 | 0.00 |
25 | DUPAU TOM | FRANCE | 20-08-2022 | 7 | 0 | 0.00 |
25 | DOYE MARIUS | FRANCE | 20-08-2022 | 7 | 0 | 0.00 |
25 | CARMO BERNARDO | PORTUGAL | 20-08-2022 | 7 | 0 | 0.00 |
25 | DELGADO RICARDO | PORTUGAL | 20-08-2022 | 7 | 0 | 0.00 |
32 | DIERICKX KENNY | BELGIUM | 20-08-2022 | 6 | 0 | 0.00 |
32 | PUIGVERT GUILLEM | SPAIN | 20-08-2022 | 6 | 0 | 0.00 |
34 | MONTI FABIO | ITALY | 20-08-2022 | 5 | 0 | 0.00 |
34 | KOBAYASHI KOKI | JAPAN | 20-08-2022 | 5 | 0 | 0.00 |
34 | BAKYTBEK UULU ERULAN | KYRGYZSTAN | 20-08-2022 | 5 | 0 | 0.00 |
34 | SFORZA FAUSTO | ITALY | 20-08-2022 | 5 | 0 | 0.00 |
34 | VAN PRAET CLAUDIO | BELGIUM | 20-08-2022 | 5 | 0 | 0.00 |
34 | HEALY TOMAS | ARGENTINA | 20-08-2022 | 5 | 0 | 0.00 |
34 | TOSETTO SACHA | FRANCE | 20-08-2022 | 5 | 0 | 0.00 |
41 | BOLOTBEK UULU BOLSUNBEK | KYRGYZSTAN | 20-08-2022 | 4 | 0 | 0.00 |
41 | VAN HERREWEGHE AXEL | BELGIUM | 20-08-2022 | 4 | 0 | 0.00 |
41 | COCOYNACQ ANTOINE | FRANCE | 20-08-2022 | 4 | 0 | 0.00 |
41 | MONTI ENRICO | ITALY | 20-08-2022 | 4 | 0 | 0.00 |
45 | DIAZ NARCISO | ARGENTINA | 20-08-2022 | 3 | 0 | 0.00 |
45 | BERMUDEZ JUSTO | ARGENTINA | 20-08-2022 | 3 | 0 | 0.00 |
45 | MCNAMARA REECE | GREAT BRITAIN | 20-08-2022 | 3 | 0 | 0.00 |
45 | TIMOTEO FILIPE | PORTUGAL | 20-08-2022 | 3 | 0 | 0.00 |
45 | PERRAS ADAM | CANADA | 20-08-2022 | 3 | 0 | 0.00 |
45 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | BELGIUM | 20-08-2022 | 3 | 0 | 0.00 |
51 | HAWKES AIDAN | GREAT BRITAIN | 20-08-2022 | 2 | 0 | 0.00 |
51 | ERMEKBAI UULU ABDULLAKH | KYRGYZSTAN | 20-08-2022 | 2 | 0 | 0.00 |
51 | DONNELLY CAMPBELL | GREAT BRITAIN | 20-08-2022 | 2 | 0 | 0.00 |
51 | HASEGAWA AKIHIRO | JAPAN | 20-08-2022 | 2 | 0 | 0.00 |
51 | AKIYAMA SHIMON | JAPAN | 20-08-2022 | 2 | 0 | 0.00 |
56 | NISHIJIMA TAKASHI | JAPAN | 20-08-2022 | 1 | 0 | 0.00 |
56 | QUESNEL SEAN | CANADA | 20-08-2022 | 1 | 0 | 0.00 |
56 | TSUCHIMOTO HIROYUKI | JAPAN | 20-08-2022 | 1 | 0 | 0.00 |
56 | PERRAS HUGO | CANADA | 20-08-2022 | 1 | 0 | 0.00 |
56 | GIBSON JAMIE | GREAT BRITAIN | 20-08-2022 | 1 | 0 | 0.00 |
61 | MONTEVERDE DANILO | ITALY | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | PAQUIN FRANCIS | CANADA | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | LINEIRO TOMAS | ARGENTINA | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | LANFRANCO JUAN IGNACIO | ARGENTINA | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | BARTON MIKE | GREAT BRITAIN | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | LAMBLEY JAMIE | GREAT BRITAIN | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | KISHI ATSUSHI | JAPAN | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | TANAKA MASATO | JAPAN | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | FERNANDES MIGUEL | PORTUGAL | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | VAN SEVEREN ANTON | BELGIUM | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | KADOYA MINAMI | JAPAN | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | CAMPEAO TANIA | PORTUGAL | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | TANGUAY ERIC | CANADA | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | GERLI LEANDRO | ARGENTINA | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | CHOTBAEV SYRGAK | KYRGYZSTAN | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | KENZHEKARAEV MAKSATBEK | KYRGYZSTAN | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
61 | BOURGON CHARLES ANTOINE | CANADA | 20-08-2022 | 0 | 0 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.