Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 05-01-2025 | 18 | 6 | 3.00 |
2 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 05-01-2025 | 17 | 6 | 2.80 |
3 | ROBILLARD ROMANE | VENDEGIES | 05-01-2025 | 16 | 6 | 2.70 |
4 | SAUVAGE FLAVIE | HLB | 05-01-2025 | 14 | 6 | 2.30 |
5 | SCHOUMAN JULIA | PARIS MASH | 05-01-2025 | 13 | 6 | 2.20 |
6 | MOUGIN MARGOT | HBGO | 05-01-2025 | 12 | 6 | 2.00 |
6 | HOUSSET ESTELLE | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 12 | 6 | 2.00 |
8 | BOULLE LOUISE | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 11 | 6 | 1.80 |
8 | HEUSLIN LOUISE | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 11 | 6 | 1.80 |
10 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 05-01-2025 | 10 | 6 | 1.70 |
11 | DELRUE FLORENCE | VENDEGIES | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
11 | BOURGOISE LOLA | ROUEN | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
11 | TOSETTO SARA LOUP | NANCY | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
11 | MICHALON ALIZEE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
15 | GIRAULT ELISE | HBGO | 05-01-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
15 | SIAUVE ELEA | HLB | 05-01-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
15 | PALLANDRE LENAELLE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
15 | COURET MATHILDE | ROUEN | 05-01-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
19 | HANGARD CLEMENCE | ROUEN | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
19 | PICOUET LOUISE | PARIS MASH | 05-01-2025 | 7 | 4 | 1.80 |
19 | MOITY ELEA | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
19 | MIROUZE LOU | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
23 | BLANCHARD SARAH | HLB | 05-01-2025 | 6 | 6 | 1.00 |
23 | MABILLE ELISE | NANCY | 05-01-2025 | 6 | 6 | 1.00 |
23 | ROBILLARD SWANN | VENDEGIES | 05-01-2025 | 6 | 6 | 1.00 |
26 | POISSON MARION | PARIS MASH | 05-01-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
26 | BARZAGHI MIECH MORGANE | PARIS MASH | 05-01-2025 | 4 | 6 | 0.70 |
26 | DELEMOTTE MILLET MARJORIE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 4 | 2 | 2.00 |
26 | FERT CLOE | HAUTEVILLE | 05-01-2025 | 4 | 6 | 0.70 |
30 | SEGEAR AMANDINE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
30 | LAVEYNE CONSTANCE | PARIS MASH | 05-01-2025 | 3 | 6 | 0.50 |
30 | SOURDIS CHARLOTTE | PARIS MASH | 05-01-2025 | 3 | 4 | 0.80 |
33 | PERRIN AMELIE | NANCY | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
33 | CAMPOS DELUGEAU MANON | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
33 | LAMAND MARGAUX | HLB | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
33 | HERVELON ESTELLE | HBGO | 05-01-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
37 | HOCQ ILLYANA | VENDEGIES | 05-01-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
37 | CARDON CLARA | VENDEGIES | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
37 | MOENS LEA | ROUEN | 05-01-2025 | 1 | 4 | 0.20 |
37 | MAUCOURT JULIETTE | ROUEN | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
37 | LEMARCHAND ENORA | ROUEN | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
37 | HONOREZ MARIE | HLB | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
37 | DE BONDT LOTTE | HLB | 05-01-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
44 | CHICOT MAELIE | ROUEN | 05-01-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | LECARPENTIER EUGENIE | PARIS MASH | 05-01-2025 | 0 | 4 | 0.00 |
44 | HERNANDEZ DACQUIN APOLINE | PARIS MASH | 05-01-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | BOURGET LAURYN | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | BLAUDIER SABRINA | HLB | 05-01-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | RYO PAULINE | HBGO | 05-01-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
44 | MILANDRI LAURYN | HBGO | 05-01-2025 | 0 | 2 | 0.00 |
44 | BAROLLET CLARA | HBGO | 05-01-2025 | 0 | 6 | 0.00 |
44 | PRUVOST EMMA | VENDEGIES | 05-01-2025 | 0 | 6 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.