Clts | Joueurs | Equipes | Dates | T. buts | Nb matchs | Moy. buts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUPAU TOM | HLB | 05-01-2025 | 34 | 6 | 5.70 |
2 | DAISSEMIN TRISTAN | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 25 | 6 | 4.20 |
3 | SAUR LANCELOT | HBGO | 05-01-2025 | 21 | 6 | 3.50 |
4 | LLINARES NICOLAS | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 15 | 6 | 2.50 |
5 | OBLINGER NICOLAS | NANCY | 05-01-2025 | 14 | 6 | 2.30 |
6 | JASSELIN GWILHERM | CHAMBLY | 05-01-2025 | 13 | 6 | 2.20 |
6 | DE AMORIN NICOLAS | CREISSAN | 05-01-2025 | 13 | 6 | 2.20 |
8 | PRADO ANTOINE | ANGERS | 05-01-2025 | 12 | 6 | 2.00 |
8 | COOL ROBIN | ANGERS | 05-01-2025 | 12 | 4 | 3.00 |
10 | TOSETTO SACHA | NANCY | 05-01-2025 | 11 | 5 | 2.20 |
10 | MARCHAL THOMAS | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 11 | 6 | 1.80 |
10 | TRIVERY MATHIEU | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 11 | 6 | 1.80 |
13 | RODRIDE JULES | HBGO | 05-01-2025 | 10 | 6 | 1.70 |
14 | HAY MARC ANTOINE | HBGO | 05-01-2025 | 9 | 6 | 1.50 |
14 | LESPES ANTOINE | CREISSAN | 05-01-2025 | 9 | 4 | 2.20 |
16 | LAROYE VICTOR | HBGO | 05-01-2025 | 8 | 5 | 1.60 |
16 | PIEDAGNEL PIERRE THEO | HBGO | 05-01-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
16 | BOULLET MARC ANTOINE | HLB | 05-01-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
16 | ACAR FLORIAN | NANCY | 05-01-2025 | 8 | 5 | 1.60 |
16 | CAMPOY THIBAUT | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 8 | 6 | 1.30 |
21 | LACOMBE CHARLES ELIOTT | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
21 | JUVIN RAYAN | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
21 | BUARD GUILLAUME | CREISSAN | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
21 | SORIANO ULYSSE | CHAMBLY | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
21 | CRAUSAZ LADISLAS | CHAMBLY | 05-01-2025 | 7 | 6 | 1.20 |
26 | DEHAUMONT BENJAMIN | ANGERS | 05-01-2025 | 6 | 6 | 1.00 |
26 | MICHELET FREDERIC | CHAMBLY | 05-01-2025 | 6 | 4 | 1.50 |
28 | VUILLOT YOANN | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 5 | 6 | 0.80 |
28 | TELLIER SACHA | HLB | 05-01-2025 | 5 | 6 | 0.80 |
28 | SAMAR MAONI | CREISSAN | 05-01-2025 | 5 | 6 | 0.80 |
28 | WESEMAEL STIJN | ANGERS | 05-01-2025 | 5 | 2 | 2.50 |
28 | VAN TROYS LOUIS PHILIPPE | ANGERS | 05-01-2025 | 5 | 4 | 1.20 |
33 | RENARD ANTONIN | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 4 | 6 | 0.70 |
33 | TIMM OSCAR | CREISSAN | 05-01-2025 | 4 | 6 | 0.70 |
33 | MNAOUAR NASRI | CHAMBLY | 05-01-2025 | 4 | 4 | 1.00 |
33 | COURRECH JAROD | CHAMBLY | 05-01-2025 | 4 | 6 | 0.70 |
37 | BASTIEN CHARLES | ANGERS | 05-01-2025 | 3 | 2 | 1.50 |
37 | BRACONOT LOUIS | NANCY | 05-01-2025 | 3 | 6 | 0.50 |
37 | BREHAT ALEXANDRE | NANCY | 05-01-2025 | 3 | 6 | 0.50 |
40 | MUREAU MICKAEL | HLB | 05-01-2025 | 2 | 3 | 0.70 |
40 | ABBASI MEHDI | HLB | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
40 | JAUDON PIERRICK | CREISSAN | 05-01-2025 | 2 | 6 | 0.30 |
40 | BELLO LUCAS | CHAMBLY | 05-01-2025 | 2 | 2 | 1.00 |
40 | TAISNES JAYSON | ANGERS | 05-01-2025 | 2 | 4 | 0.50 |
45 | DURAND ROBIN | OLHB / EQUIVALLEE | 05-01-2025 | 1 | 5 | 0.20 |
45 | ANTOINE SHIRLEY | NANCY | 05-01-2025 | 1 | 1 | 1.00 |
45 | BAIO TIMOTHE | LOIRE SUR RHONE | 05-01-2025 | 1 | 6 | 0.20 |
45 | CHOQUEL GREGOIRE | HLB | 05-01-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
45 | RIBATTI THOMAS | CREISSAN | 05-01-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
45 | MURZEAU CEDRIC | ANGERS | 05-01-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
45 | MABILAIS GILDAS | ANGERS | 05-01-2025 | 1 | 2 | 0.50 |
52 | GIRAULT ELISE | HBGO | 05-01-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
52 | SAUR LUDIVINE | HBGO | 05-01-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
52 | BARTIER NOAH | HLB | 05-01-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
52 | COCOYNACQ ANTOINE | HLB | 05-01-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
52 | DUPERIS SOLENE | NANCY | 05-01-2025 | 0 | 1 | 0.00 |
Les données disponibles sur www.horse-ball.org (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution, ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, merci de nous contacter par email.