Pivotez votre téléphone pour une meilleure navigation
Mise à jour au 07/01/2025
Classement par défaut par ordre alphabétique : « Etablissements ».
SAISON 2024 |
ÉQUIPES | ||||
Epreuves | Résultats | Noms | Etablissements | Genres | CODES |
---|---|---|---|---|---|
GT / EXC-6 | 7 | LES DALTONS | ASSO DEPTALE DE L ATTELAGE DU CALVADOS | M | 183 |
GT / CL-1 | 3 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 152 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | F | 243 |
JARDY / AM3 | 1 | LE BLANC | ASSOCIATION BLANCOISE DE HORSE BALL | M | 312 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | TEAM VILVERT | BRIMBO SPORT | M | 068 |
REGIONS | - | BRIERE | C E DE BRIERE | M | 096 |
GT / EXC-4 | 5 | HBGO CLUB | C E DE BRIERE | M | 321 |
JARDY / AM1 | 1 | HAUTEVILLE MIXTE | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 033 |
GT / CL-1 | 7 | HAUTEVILLE R3 | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 199 |
GT / EXC-4 | 1 | HAUTEVILLE R1 | C E DE HAUTEVILLE SUR MER | M | 206 |
REGIONS | - | AUCHY LES MINES | C E DE LA FERME DES BRIQUES | M | 292 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | GIF F | C E DE LA GRANGE MARTIN | F | 099 |
GT / EXC-6 | 6 | GIF | C E DE LA GRANGE MARTIN | M | 171 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | FOUCHANGES | C E DE LA VIGNOTTE | F | 210 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | FOUCHANGES 2 | C E DE LA VIGNOTTE | M | 249 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | FOUCHANGES 3 | C E DE LA VIGNOTTE | F | 252 |
GT / EXC-5 | 5 | GALBAUX | C E DU DOMAINE DE GALBAUX | M | 231 |
JARDY / AM1 | 6 | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | M | 020 |
CLUNY / AMF1 | 1 | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | F | 056 |
GT / EXC-2 | 3 | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | M | 111 |
REGIONS | - | LOIRE SUR RHONE | C E DU VIEUX MOULIN | M | 318 |
REGIONS | - | CAVALE SENIOR | C H DE LA CAVALE | M | 150 |
JARDY / AM3 | 3 | LA CAVALE | C H DE LA CAVALE | M | 287 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 063 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 094 |
GT / EXC-2 | 6 | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 115 |
GT / ELITE | 8 | BEL AIR | CAVALIERS DE BEL AIR | M | 127 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | GRANS | CAVALIERS DE LA FORGE | M | 155 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ST REMY 2 TITANS DES PRES | CAVALIERS DES ALPILLES | M | 073 |
GT / EXC-5 | 1 | ST REMY | CAVALIERS DES ALPILLES | M | 294 |
REGIONS | - | PAYS CATHARE | CAVALIERS DU PAYS CATHARE | M | 186 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | CHAMPS FORTS | CE PC DE CHAMPS FORTS | M | 158 |
PEF | 5 | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | F | 081 |
GT / CL-1 | 2 | AUBIN | CENTRE EQUESTRE AUBIN | M | 295 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | GRAND POITIERS 1 | CENTRE EQUESTRE DE GRAND POITIERS | F | 203 |
REGIONS | - | GRAND POITIERS 2 | CENTRE EQUESTRE DE GRAND POITIERS | F | 262 |
GT / EXC-ELITE | 1 | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | M | 058 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | F | 074 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | JONQUIERES ST VINCENT | CENTRE EQUESTRE DES OLIVIERS | F | 216 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 093 |
GT / EXC-2 | 1 | MAS DE COURNON | CENTRE EQUESTRE DU MAS DE COURNON | M | 214 |
GT / CL-3 | 3 | SOLOGNE HORSE BALL 1 | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 190 |
GT / CL-2 | 3 | SOLOGNE HORSE BALL 2 | CENTRE EQUESTRE DU VIEUX CHÂTEAU | M | 317 |
GT / EXC-2 | 7 | MARCQ EN BAROEUL CLUB | CENTRE EQUESTRE REGIONAL RENE DUJARDIN | M | 088 |
GT / CL-3 | 2 | COPC BLACK | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 230 |
GT / CL-6 | 7 | COPC BLUE | CENTRE OMNISPORTS P CROPPET | M | 232 |
REGIONS | - | LARTIGUE 1 | CHEVAUCHEE EN QUERCY BLANC | M | 208 |
REGIONS | - | LARTIGUE 2 | CHEVAUCHEE EN QUERCY BLANC | M | 229 |
GT / ELITE FEM | 9 | BARNEVILLE CLUB FILLES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | F | 087 |
REGIONS | - | BARNEVILLE AMAT FILLES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | F | 198 |
GT / EXC-4 | 3 | BARNEVILLE CLUB JEUNES | CLUB HIPPIQUE A CHEVAL | M | 308 |
JARDY / AM2 | 1 | CREISSAN | CREISSAN EQUITATION | M | 215 |
GT / CL-4 | 1 | NANCY EQUITATION | E E DES RIVES DE MEURTHE | M | 181 |
AME | 6 | LE SABOT D OR 1 | E E E LE SABOT D OR | M | 007 |
GT / CL-7 | 4 | LE SABOT D OR 3 | E E E LE SABOT D OR | M | 217 |
GT / CL-2 | 5 | LE SABOT D OR 2 | E E E LE SABOT D OR | M | 218 |
AME | 7 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 015 |
AMEF | 6 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | F | 038 |
GT / EXC-4 | 8 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | M | 135 |
CLUNY / AMF2 | 8 | TEAM ABBAYE | EARL ECURIES DE L ABBAYE | F | 221 |
GT / CL-3 | 8 | VI TOULOUSAIN | EARL HARAS DE LORANE | M | 133 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LE SHETLAND 1 | EARL LE SHETLAND | M | 124 |
GT / CL-3 | 4 | LE SHETLAND 2 | EARL LE SHETLAND | M | 157 |
GT / CL-2 | 4 | KERDANDO | EARL LES ECURIES DE KERDANDO | M | 122 |
GT / CL-4 | 8 | LES VALLEES | ECOLE D EQUITATION DES VALLEES | M | 211 |
REGIONS | - | TEAM DICOSA | ECOLE D EQUITATION DU DICOSA | M | 237 |
REGIONS | - | ECOLE EQUITATION DICOSA | ECOLE D EQUITATION DU DICOSA | M | 259 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | TEAM ECM | ECURIE CLEMENT MASSON | M | 154 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ECURIE DE CAMIAC | ECURIE DE CAMIAC | M | 245 |
REGIONS | - | ECURIE DE CAMIAC | ECURIE DE CAMIAC | M | 250 |
GT / EXC-4 | 7 | HB L ETANG | ECURIE DE L ETANG | M | 097 |
GT / EXC-2 | 4 | DHB | ECURIE DE MONTFEUILLOT | M | 072 |
AME | 5 | ECURIE QUENTIN | ECURIE QUENTIN | M | 041 |
GT / EXC-3 | 3 | ANGERS | ECURIES D ANJOU | M | 106 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ISSOUDUN 1 | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 188 |
GT / CL-2 | 1 | ISSOUDUN 2 | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 193 |
GT / ELITE | 5 | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 310 |
GT / CL-7 | 3 | ISSOUDUN | ECURIES DE CREVE CŒUR | M | 311 |
GT / CL-5 | 2 | GREDISANS | ECURIES DE LA SERRE | M | 233 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | GREDISANS | ECURIES DE LA SERRE | F | 253 |
GT / CL-6 | 5 | GREDISANS | ECURIES DE LA SERRE | M | 278 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | MERLET MONESTIES | ECURIES DE MERLET | M | 212 |
GT / EXC-1 | 4 | SAINT MARTIN F | ECURIES DE ST MARTIN | M | 119 |
GT / CL-1 | 6 | SAINT MARTIN | ECURIES DE ST MARTIN | M | 162 |
JARDY / AM1 | 8 | AMATEUR GARCON ST SELVE | ECURIES DE ST SELVE | M | 022 |
GT / EXC-5 | 3 | SAINT SELVE | ECURIES DE ST SELVE | M | 136 |
REGIONS | - | SAINT SELVE B | ECURIES DE ST SELVE | M | 159 |
CLUNY / AMF2 | 2 | AMATEUR FILLES ST SELVE | ECURIES DE ST SELVE | F | 168 |
GT / EXC-1 | 2 | VIENNE EN VAL AMATEUR | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 089 |
GT / CL-5 | 7 | VIENNE EN VAL 4 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 169 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | VIENNE EN VAL 3 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 170 |
GT / CL-1 | 5 | VIENNE EN VAL 1 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | M | 182 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | VIENNE EN VAL 2 | ECURIES DE VIENNE EN VAL | F | 236 |
REGIONS | - | VILLONS LES BUISSONS | ECURIES DES BAS MARQUETS | M | 019 |
GT / ELITE FEM | 6 | DUISANS | ECURIES DES CHARMES | F | 064 |
CLUNY / AMF2 | 1 | DUISANS FEMININE | ECURIES DES CHARMES | F | 194 |
GT / CL-6 | 4 | DUISANS | ECURIES DES CHARMES | M | 195 |
P | 2 | SALON DE PROVENCE | ECURIES DES ELFES | M | 028 |
JARDY / AM1 | 2 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 018 |
GT / EXC-3 | 5 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 091 |
GT / CL-2 | 7 | FLEURONS | ECURIES DES FLEURONS | M | 238 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | RABASTENS | ECURIES DES GALOP INS | F | 112 |
REGIONS | - | RABASTENS | ECURIES DES GALOP INS | M | 187 |
GT / CL-5 | 4 | LES LONGUES HAIES | ECURIES DES LONGUES HAIES | M | 165 |
GT / CL-4 | 6 | LES P TITES HAIES | ECURIES DES LONGUES HAIES | F | 166 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LES ECURIES DU MARAIS M | ECURIES DU MARAIS | M | 147 |
GT / ELITE FEM | 1 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | F | 054 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | F | 107 |
GT / EXC-6 | 1 | LIMOGNE | ELEVAGE SUD QUERCY | M | 185 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | MIRIBEL | EQU AIN EMLS | M | 174 |
GT / CL-6 | 2 | MIRIBEL | EQU AIN EMLS | M | 225 |
REGIONS | - | SOUVANS VAHB | EQUI VAL D AMOUR | M | 297 |
AMEF | 5 | PUJAUT | EQUITATION SAINT ANTHELME | F | 060 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | PUJAUT | EQUITATION SAINT ANTHELME | M | 086 |
REGIONS | - | ESGO | EQUITATION ST GEORGES D ORQUES | M | 235 |
GT / ELITE FEM | 8 | MONTPELLIER | EQUITATION ST GEORGES D ORQUES | F | 313 |
AME | 2 | ROUMOIS 1 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 003 |
CLUNY / AMF1 | 4 | ROUMOIS FEM2 | ETRIER DU ROUMOIS | F | 071 |
GT / CL-3 | 7 | ROUMOIS 1 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 131 |
JARDY / AM3 | 2 | ROUMOIS 3 | ETRIER DU ROUMOIS | M | 255 |
REGIONS | - | ROUMOIS CLUB FEM | ETRIER DU ROUMOIS | F | 289 |
AME | 3 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 039 |
AMEF | 8 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | F | 040 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | F | 177 |
GT / CL-2 | 6 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | M | 223 |
CLUNY / AMF2 | 9 | CHAPONOST | FERME DE LA DAME BLANCHE | F | 307 |
GT / EXC-6 | 4 | ENTRAYGUES | FERME EQUESTRE DU BADOUR | M | 145 |
GT / EXC-5 | 2 | MOUANS SARTOUX | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 196 |
REGIONS | - | MOUANS SARTOUX | FERME EQUESTRE LOU RECAMPADO | M | 197 |
GT / ELITE | 2 | CHAMBLY | HARAS DE CHAMBLY | M | 173 |
GT / ELITE | 7 | HAUBOURDIN | HARAS DE LA CANTERAINE | M | 242 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | SAINT LEU 2 | HARAS DE LA PORTE DE ST LEU | M | 067 |
GT / EXC-ELITE | 2 | SAINT LEU 1 | HARAS DE LA PORTE DE ST LEU | M | 084 |
GT / CL-1 | 4 | HARAS DE SIVA | HARAS DE SIVA | M | 137 |
GT / EXC-ELITE | 4 | HLB CLUB | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | M | 069 |
CLUNY / AMF1 | 3 | HLB FEM 2 | HARAS DES LILAS BLANCS LE VAL D ARION | F | 192 |
GT / EXC-2 | 5 | HBLA | HBLA | M | 130 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | HBLA FEMININES | HBLA | F | 227 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | HBCM | HORSEBALL LA CHAPELLE DES MARAIS | M | 014 |
GT / CL-6 | 6 | HSP HORSE BALL | HSP HORSE BALL | M | 288 |
REGIONS | - | LA BALZANE | LA BALZANE | M | 176 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LUNEVILLE | LA GALOPADE | F | 025 |
AMEF | 7 | LUNEVILLE | LA GALOPADE | F | 042 |
JARDY / AM2 | 3 | LUNEVILLE | LA GALOPADE | M | 100 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LUNEVILLE | LA GALOPADE | M | 244 |
GT / EXC-6 | 2 | LUNEVILLE | LA GALOPADE | M | 302 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LACANAU | LACANAU EQUICREATION | M | 103 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | MALMEN HB | LE MAS DE COURSAC | M | 219 |
JARDY / AM1 | 4 | LES 4V EQUIPE 2 | LES 4 V | M | 010 |
JARDY / AM1 | 5 | LES 4V EQUIPE 1 | LES 4 V | M | 037 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LES 4 V LOISIRS 1 | LES 4 V | F | 043 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | LES 4V EQUIPE 3 | LES 4 V | M | 138 |
GT / ELITE FEM | 3 | LES 4V COMPET FILLES | LES 4 V | F | 163 |
GT / CL-6 | 3 | LES 4 V LOISIRS 2 | LES 4 V | M | 164 |
GT / EXC-4 | 2 | LES 4V COMPET MIXTE | LES 4 V | M | 239 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ECURIES DE MANCEAU | LES CAVALIERS DE LABENNE | M | 134 |
GT / CL-2 | 8 | LABENNE | LES CAVALIERS DE LABENNE | F | 167 |
GT / EXC-1 | 1 | SAINT URCISSE | LES CAVALIERS DE SAINT URCISSE | M | 247 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ST LIEUX | LES ECURIES DE CAMPSAS | M | 009 |
GT / ELITE FEM | 5 | CAMPSAS 2 | LES ECURIES DE CAMPSAS | F | 184 |
JARDY / AM2 | 6 | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 048 |
GT / CL-6 | 1 | CHIRMONT | LES ECURIES DE CHIRMONT | M | 213 |
REGIONS | - | TEAM RONZAY | LES ECURIES DE RONZAY | M | 251 |
GT / EXC-3 | 1 | BARRAIL HB | LES ECURIES DU BARRAIL | M | 098 |
REGIONS | - | ROLLY POON S | LES ECURIES ROLLY POON S | M | 126 |
GT / EXC-5 | 8 | PPC 1 | LES PETITS PONEYS DU CHATEAU | M | 104 |
GT / ELITE | 6 | PPC 2 | LES PETITS PONEYS DU CHATEAU | M | 128 |
GT / CL-7 | 7 | ALERT | LOISIRS EQUESTRES EN REGION TOULOUSAINE | M | 141 |
JARDY / AM1 | 3 | MASH | M A S H | M | 026 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | MASH | M A S H | F | 062 |
GT / EXC-4 | 6 | MASH | M A S H | M | 105 |
AME | 8 | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 002 |
GT / CL-7 | 1 | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 142 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | MEURCHIN | MEURCHIN EQUITATION | M | 207 |
CLUNY / AMF2 | 6 | CHARNAY | PENSION ET PONEY CLUB DE CHANTEMERLE | M | 285 |
GT / CL-5 | 1 | PEB | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 151 |
GT / CL-7 | 6 | PEB R3 | POLE EQUESTRE BORDEAUX SAINT SULPICE | M | 266 |
GT / EXC-6 | 8 | SAINT LO CLUB MIXTE | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 123 |
JARDY / AM2 | 5 | SAINT LO | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | M | 256 |
REGIONS | - | SAINT LO FEM 1 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 303 |
GT / ELITE FEM | 7 | SAINT LO FEM 2 | POLE HIPPIQUE DE SAINT LO | F | 304 |
GT / EXC-5 | 4 | HORSE ROCKET | PONEY CLUB DE SEBASTIEN & LUCIE | M | 144 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | NANTES HUSSE 2 | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 220 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | NANTES HUSSE 3 | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 226 |
GT / CL-1 | 1 | NANTES HUSSE | PONEY CLUB DES FONTAINES | M | 322 |
CLUNY / AMF2 | 3 | REDON FEMININE | PONEY CLUB DU MAROY | F | 191 |
GT / EXC-6 | 5 | LES ETRETS | PONEY CLUB LES ETRETS | M | 286 |
REGIONS | - | SHB DEBUTANT | S H DE BLANQUEFORT | F | 066 |
GT / ELITE FEM | 2 | SHB LANQUEFORT | S H DE BLANQUEFORT | F | 246 |
REGIONS | - | ECKBOLSHEIM | S H R U ST HUBERT | M | 179 |
GT / EXC-1 | 3 | CEB LABENNE 1 | SARL CEB | M | 057 |
GT / EXC-3 | 7 | CEB 2 | SARL CEB | M | 101 |
GT / CL-3 | 6 | CEB LABENNE 3 | SARL CEB | M | 156 |
CLUNY / AMF1 | 2 | ROCHE BLANCHE | SARL LA ROCHE BLANCHE | F | 046 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | SAUMUR | SAUMUR HORSE BALL | F | 161 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ECURIES DU PREDEMBOURG | SCEA LES ECURIES DU PREDEMBOURG | M | 036 |
GT / EXC-3 | 2 | SLS BEAUTIRAN R2 | SPORTS ET LOISIRS DES SABLES | M | 109 |
GT / CL-4 | 7 | SLS BEAUTIRAN R3 | SPORTS ET LOISIRS DES SABLES | M | 315 |
GT / CL-7 | 2 | TERRE DE COEUR | TERRE DE COEUR | M | 325 |
NVELLE EQUIPE 2025 | - | ANSE CALADES | TMACOP | M | 044 |
Les données disponibles sur le site (résultats, classements, buteurs, sanctions…) n'ont aucune valeur officielle.
Si vous désirez apporter votre contribution ou que vous souhaitez apporter un rectificatif, contactez-nous !